Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 30,318 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.