Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 30,318 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.