Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 208,116 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.