Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 208,116 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.