Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 36,993 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.