Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 208,116 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.