Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 208,116 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.