Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 208,116 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.