Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 166,327 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.