Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 208,116 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.