Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 39,951 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.