Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 208,116 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.