Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 208,116 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.