Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 60,949 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.