Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 208,116 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.