Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 208,116 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.