Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 208,116 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.