Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 208,116 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.