Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 16,642 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.