Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 50,917 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.