Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 50,917 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.