Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 50,917 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.