Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 50,917 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.