Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 50,917 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.