Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 50,917 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.