Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 50,917 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.