Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 50,917 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.