Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 50,917 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.