Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 50,917 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.