Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 142,893 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.