Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 142,893 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.