Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 142,893 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.