Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 142,893 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.