Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 142,893 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.