Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 36,993 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.