Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 142,893 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.