Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 142,893 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.