Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 142,893 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.