Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 12,225 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.