Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 48,119 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.