Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 166,327 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.