Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 142,893 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.