Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 142,893 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.