Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 142,893 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.