Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 97,924 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.