Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 176,762 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.