Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 142,893 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.