Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 142,893 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.