Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 142,893 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.