Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 142,893 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.